GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVAREZ CONTRERAS JUAN RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS $108.778 144 PESOS $518.868
2 40 PESOS $108.777 157 PESOS $533.010
3 26 PESOS $70.704 100 PESOS $347.001
4 40 PESOS $108.778 182 PESOS $635.260
5 40 PESOS $108.778 127 PESOS $431.846
6 40 PESOS $108.778 198 PESOS $687.473
7 40 PESOS $108.777 138 PESOS $471.007
TOTAL 266 $723.370 1046 $3.624.465

Volver