GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVAREZ LILLO RODOLFO FERNANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 23 PESOS $46.976 65 PESOS $178.913
2 40 PESOS $81.696 126 PESOS $335.769
3 27 PESOS $55.145 114 PESOS $299.006
4 33 PESOS $67.399 125 PESOS $344.756
5 38 PESOS $77.610 113 PESOS $293.288
6 40 PESOS $81.695 158 PESOS $424.818
7 40 PESOS $81.696 101 PESOS $269.595
TOTAL 241 $492.217 802 $2.146.145

Volver