GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAPPELLI LIZAMA CATALINA MARIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 10 PESOS $67.711 45 PESOS $365.636
2 29 PESOS $846.380 80 PESOS $0
3 32 PESOS $217.957 124 PESOS $1.013.501
4 2 PESOS $13.623 34 PESOS $277.895
5 1 PESOS $6.811 22 PESOS $179.815
6 27 PESOS $183.901 45 PESOS $367.803
7 12 PESOS $81.734 12 PESOS $98.081
TOTAL 113 $1.418.117 362 $2.302.731

Volver