GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ TOBAR XIMENA JOANNA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 7 PESOS $13.068 14 PESOS $31.363
2 41 PESOS $75.473 52 PESOS $116.492
3 35 PESOS $65.340 81 PESOS $181.458
4 31 PESOS $57.872 71 PESOS $159.056
5 32 PESOS $64.214 72 PESOS $173.377
6 40 PESOS $80.267 72 PESOS $173.377
7 17 PESOS $34.113 63 PESOS $151.705
TOTAL 203 $390.347 425 $986.828

Volver