GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO MUNOZ JUAN FRANCISCO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 11 PESOS $30.730 37 PESOS $124.034
2 22 PESOS $61.458 32 PESOS $107.273
3 35 PESOS $97.774 20 PESOS $67.046
4 16 PESOS $44.697 18 PESOS $60.341
5 23 PESOS $64.252 15 PESOS $50.284
6 21 PESOS $58.665 51 PESOS $170.966
7 24 PESOS $67.045 21 PESOS $70.398
TOTAL 152 $424.621 194 $650.342

Volver