GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FUENTES ORTIZ FERNANDO GERARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS $64.416 84 PESOS $208.068
2 21 PESOS $33.818 56 PESOS $129.479
3 40 PESOS $64.417 83 PESOS $199.693
4 40 PESOS $64.417 65 PESOS $146.227
5 36 PESOS $57.975 77 PESOS $188.098
6 39 PESOS $62.807 88 PESOS $188.742
7 37 PESOS $59.585 75 PESOS $173.927
TOTAL 253 $407.435 528 $1.234.234

Volver