GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NUNEZ QUITRAL RAUL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS $75.341 91 PESOS $262.189
2 39 PESOS $73.457 72 PESOS $192.122
3 22 PESOS $41.438 46 PESOS $121.300
4 36 PESOS $67.807 49 PESOS $139.382
5 39 PESOS $73.458 65 PESOS $193.628
6 28 PESOS $52.739 66 PESOS $177.806
7 36 PESOS $67.807 60 PESOS $171.026
TOTAL 240 $452.047 449 $1.257.453

Volver