GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SALAZAR SEPULVEDA SIMEON DAMASO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS $92.177 173 PESOS $526.327
2 38 PESOS $87.568 79 PESOS $240.580
3 40 PESOS $92.176 115 PESOS $358.567
4 40 PESOS $92.177 79 PESOS $252.563
5 40 PESOS $92.176 85 PESOS $283.904
6 33 PESOS $76.045 132 PESOS $380.689
7 40 PESOS $92.176 76 PESOS $262.703
TOTAL 271 $624.495 739 $2.305.333

Volver