GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VERGARA DONOSO RAUL ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 31 PESOS $49.923 85 PESOS $197.117
2 40 PESOS $64.417 97 PESOS $204.847
3 38 PESOS $61.197 113 PESOS $238.343
4 34 PESOS $54.754 98 PESOS $233.190
5 33 PESOS $53.144 67 PESOS $151.380
6 26 PESOS $41.870 88 PESOS $193.252
7 40 PESOS $64.417 78 PESOS $170.061
TOTAL 242 $389.722 626 $1.388.190

Volver